محافظة : بعلبك - الهرمل | ||||||||||
توزيع عدد الحائزين الزراعيين حسب حجم المساحة المزروعة وحسب النشاط الزراعي وغير الزراعي وفئة عمر الحائز* | ||||||||||
جدول: 6.1 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | مجموع الحائزين | نشاط زراعي فقط | قطاع خاص دون ضمان | قطاع خاص مع ضمان | قطاع عام | |||||
المساحة المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | |
غير معني ** | 455 | 0.1 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 11,732 | 2.0 | 7,714 | 65.8 | 2,351 | 20.0 | 1,083 | 9.2 | 584 | 5.0 |
من 25 الى 34 | 56,258 | 9.8 | 35,805 | 63.6 | 12,683 | 22.5 | 2,526 | 4.5 | 5,244 | 9.3 |
من 35 الى 44 | 127,654 | 22.2 | 80,471 | 63.0 | 22,300 | 17.5 | 7,990 | 6.3 | 16,893 | 13.2 |
من 45 الى 54 | 149,658 | 26.0 | 96,083 | 64.2 | 23,799 | 15.9 | 9,422 | 6.3 | 20,354 | 13.6 |
من 55 الى 64 | 117,172 | 20.3 | 77,922 | 66.5 | 14,226 | 12.1 | 6,765 | 5.8 | 18,260 | 15.6 |
اكثر من 65 | 113,321 | 19.7 | 83,122 | 73.4 | 11,957 | 10.6 | 2,496 | 2.2 | 15,746 | 13.9 |
مجموع | 576,249 | 100.0 | 381,116 | 66.1 | 87,315 | 15.2 | 30,282 | 5.3 | 77,081 | 13.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |